Минуточку...
№п/п | Наименование | Материал | Колодец, д мм | Объем, м3 | Диаметр,мм | Длина,мм | Цена, руб с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 10.00 | 1600.00 | 5300.00 | 272 368.98руб. |
2 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 15.00 | 2000.00 | 5100.00 | 366 648.63руб. |
3 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 20.00 | 2000.00 | 6600.00 | 471 366.66руб. |
4 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 25.00 | 2000.00 | 8200.00 | 544 734.13руб. |
5 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 30.00 | 2200.00 | 8200.00 | 670 441.93руб. |
6 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 40.00 | 2400.00 | 9200.00 | 806 626.42руб. |
7 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 50.00 | 2400.00 | 11400.00 | 826 307.57руб. |
8 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 60.00 | 3000.00 | 8900.00 | 929 595.30руб. |
9 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 75.00 | 3000.00 | 11100.00 | 1 187 816.54руб. |
10 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 80.00 | 3000.00 | 11800.00 | 1 291 105.22руб. |
11 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 90.00 | 3000.00 | 13200.00 | 1 342 749.09руб. |
12 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 100.00 | 3000.00 | 14700.00 | 1 559 654.66руб. |
13 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 120.00 | 3200.00 | 15400.00 | 1 662 943.34руб. |
14 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 130.00 | 3200.00 | 16600.00 | 1 879 848.91руб. |
15 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 140.00 | 3500.00 | 15100.00 | 2 076 097.13руб. |
16 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 150.00 | 3500.00 | 16100.00 | 2 323 989.21руб. |
17 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 175.00 | 3700.00 | 15500.00 | 2 892 075.54руб. |
18 | Емкость накопительная (НЕ) | стеклопластик | 800 | 190.00 | 3700.00 | 18200.00 | 3 615 094.43руб. |
Последнее время обновления прайса: 12-02-2025 09:49:09