Минуточку...
№п/п | Наименование | Материал | Колодец, д мм | Объем, м3 | Диаметр,мм | Длина,мм | Цена, руб с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 5 л/с | стеклопластик | 600/800/800 | 14.00 | 2000.00 | 5000.00 | 815 180.88руб. |
2 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 90 л/с | стеклопластик | 800/1100/1100 | 100.00 | 3200.00 | 13000.00 | 3 260 722.59руб. |
3 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 70 л/с | стеклопластик | 800/1100/1100 | 80.00 | 3000.00 | 11800.00 | 2 853 132.15руб. |
4 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 50 л/с | стеклопластик | 800/1100/1100 | 60.00 | 3000.00 | 8900.00 | 1 987 002.81руб. |
5 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 35 л/с | стеклопластик | 800/1100/1100 | 40.00 | 2400.00 | 9200.00 | 1 426 566.07руб. |
6 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 20 л/с | стеклопластик | 800/1100/1100 | 25.00 | 2000.00 | 8200.00 | 1 069 924.08руб. |
7 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 13 л/с | стеклопластик | 800/1100/1100 | 15.00 | 2000.00 | 5100.00 | 978 216.30руб. |
Последнее время обновления прайса: 03-10-2024 22:19:54