Минуточку...

№п/п Наименование Материал Колодец, д мм Объем, м3 Диаметр,мм Длина,мм Цена, руб с НДС 20%
1 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 5 л/с стеклопластик 600/800/800 12.00 2000.00 5000.00 680 000.00руб.
2 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 13 л/с стеклопластик 800/1100/1100 15.00 2000.00 5100.00 910 000.00руб.
3 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 20 л/с стеклопластик 800/1100/1100 25.00 2000.00 8200.00 1 185 000.00руб.
4 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 35 л/с стеклопластик 800/1100/1100 40.00 2400.00 9200.00 1 820 000.00руб.
5 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 50 л/с стеклопластик 800/1100/1100 60.00 3000.00 8900.00 2 570 000.00руб.
6 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 70 л/с стеклопластик 800/1100/1100 80.00 3000.00 11800.00 3 015 000.00руб.
7 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 90 л/с стеклопластик 800/1100/1100 100.00 3200.00 13000.00 3 500 000.00руб.
8 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 120 л/с стеклопластик 800/1100/1100 130.00 3200.00 16600.00 4 230 000.00руб.
9 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 130 л/с стеклопластик 800/1100/1100 140.00 3500.00 15100.00 4 770 000.00руб.
10 Локальные очистные сооружения (ЛОС) Ливневый сток 150 л/с стеклопластик 800/1100/1100 170.00 3500.00 18200.00 5 840 000.00руб.

Последнее время обновления прайса: 13-03-2026 04:27:27

«РУПЛАСТ» предоставляет первоклассные
строительные решения клиентам.