Минуточку...
№п/п | Наименование | Материал | Колодец, д мм | Объем, м3 | Диаметр,мм | Длина,мм | Цена, руб с НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комплектная насосная станция (КНС) 15 л/с Н=5 м | стеклопластик | 1100х1100 | 9.00 | 1600.00 | 4300.00 | 1 859 191.56руб. |
2 | Комплектная насосная станция (КНС) 146 л/с Н=6 м | стеклопластик | 1100х2200 | 30.00 | 2500.00 | 6200.00 | 4 453 796.61руб. |
3 | Комплектная насосная станция (КНС) 275 л/с Н=5 м | стеклопластик | 1100х2500 | 49.00 | 3000.00 | 6900.00 | 9 155 484.33руб. |
4 | Комплектная насосная станция (КНС) 12 л/с Н=25 м | стеклопластик | 1100х800 | 10.00 | 1600.00 | 4800.00 | 1 322 091.73руб. |
5 | Комплектная насосная станция (КНС) 2 л/с Н=15 м | стеклопластик | 1100х700 | 3.00 | 1200.00 | 2600.00 | 809 781.11руб. |
6 | Комплектная насосная станция (КНС) 12 л/с Н=15 м | стеклопластик | 1100х800 | 8.00 | 1600.00 | 4200.00 | 1 330 354.48руб. |
7 | Комплектная насосная станция (КНС) 5,5 л/с Н=25 м | стеклопластик | 1100х700 | 6.00 | 1400.00 | 4000.00 | 1 173 356.48руб. |
8 | Комплектная насосная станция (КНС) 47 л/с Н=35 м | стеклопластик | 1100х2300 | 23.00 | 3000.00 | 3200.00 | 2 644 183.46руб. |
9 | Комплектная насосная станция (КНС) 37 л/с Н=22 м | стеклопластик | 1100х1900 | 47.00 | 2400.00 | 10440.00 | 1 735 245.52руб. |
10 | Комплектная насосная станция (КНС) 5 л/с Н=22 м | стеклопластик | 1100х900 | 12.00 | 1600.00 | 6000.00 | 1 222 934.90руб. |
11 | Комплектная насосная станция (КНС) 4 л/с Н=6 м | стеклопластик | 1100х900 | 15.00 | 1600.00 | 7500.00 | 1 198 145.69руб. |
12 | Повысительная насосная станция (ПНС) 10 л/с Н=70м | стеклопластик | 2200х2700 | 45.00 | 3200.00 | 5600.00 | 3 139 967.62руб. |
13 | Станция ультофиолетовой очистки (УФО) 110 л/с | стеклопластик | 2200х3400 | 47.00 | 3600.00 | 4600.00 | 5 271 840.47руб. |
14 | Станция ультофиолетовой очистки (УФО) 600 л/с | стеклопластик | 2200х3300 | 48.00 | 3500.00 | 5000.00 | 16 278 253.61руб. |
Последнее время обновления прайса: 12-02-2025 09:49:09