Минуточку...
| №п/п | Наименование | Материал | Колодец, д мм | Объем, м3 | Диаметр,мм | Длина,мм | Цена, руб с НДС 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплектная насосная станция (КНС) 2 л/с Н=15 м | стеклопластик | 1100х700 | 3.00 | 1200.00 | 2600.00 | 1 005 100.00Руб. |
| 2 | Комплектная насосная станция (КНС) 5,5 л/с Н=25 м | стеклопластик | 1100х700 | 6.00 | 1400.00 | 4000.00 | 1 456 400.00Руб. |
| 3 | Комплектная насосная станция (КНС) 12 л/с Н=15 м | стеклопластик | 1100х800 | 8.00 | 1600.00 | 4200.00 | 1 651 200.00Руб. |
| 4 | Комплектная насосная станция (КНС) 15 л/с Н=5 м | стеклопластик | 1100х1100 | 9.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2 307 600.00Руб. |
| 5 | Комплектная насосная станция (КНС) 12 л/с Н=25 м | стеклопластик | 1100х800 | 10.00 | 1600.00 | 4800.00 | 1 641 000.00Руб. |
| 6 | Комплектная насосная станция (КНС) 5 л/с Н=22 м | стеклопластик | 1100х900 | 12.00 | 1600.00 | 6000.00 | 1 517 900.00Руб. |
| 7 | Комплектная насосная станция (КНС) 4 л/с Н=6 м | стеклопластик | 1100х900 | 15.00 | 1600.00 | 7500.00 | 1 487 100.00Руб. |
| 8 | Комплектная насосная станция (КНС) 47 л/с Н=35 м | стеклопластик | 1100х2300 | 23.00 | 3000.00 | 3200.00 | 3 282 000.00Руб. |
| 9 | Комплектная насосная станция (КНС) 146 л/с Н=6 м | стеклопластик | 1100х2200 | 30.00 | 2500.00 | 6200.00 | 5 528 100.00Руб. |
| 10 | Повысительная насосная станция (ПНС) 10 л/с Н=70м | стеклопластик | 2200х2700 | 45.00 | 3200.00 | 5600.00 | 3 897 400.00Руб. |
| 11 | Комплектная насосная станция (КНС) 37 л/с Н=22 м | стеклопластик | 1100х1900 | 47.00 | 2400.00 | 10440.00 | 2 153 800.00Руб. |
| 12 | Станция ультофиолетовой очистки (УФО) 110 л/с | стеклопластик | 2200х3400 | 47.00 | 3600.00 | 4600.00 | 6 543 500.00Руб. |
| 13 | Станция ультофиолетовой очистки (УФО) 600 л/с | стеклопластик | 2200х3300 | 48.00 | 3500.00 | 5000.00 | 20 204 900.00Руб. |
| 14 | Комплектная насосная станция (КНС) 275 л/с Н=5 м | стеклопластик | 1100х2500 | 49.00 | 3000.00 | 6900.00 | 11 364 000.00Руб. |
Последнее время обновления прайса: 16-08-2026 00:43:52