Минуточку...
| №п/п | Наименование | Материал | Колодец, д мм | Объем, м3 | Диаметр,мм | Длина,мм | Цена, руб с НДС 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплектная насосная станция (КНС) 2 л/с Н=15 м | стеклопластик | 1100х700 | 3.00 | 1200.00 | 2600.00 | 940 800.00руб. |
| 2 | Комплектная насосная станция (КНС) 5,5 л/с Н=25 м | стеклопластик | 1100х700 | 6.00 | 1400.00 | 4000.00 | 1 363 200.00руб. |
| 3 | Комплектная насосная станция (КНС) 12 л/с Н=15 м | стеклопластик | 1100х800 | 8.00 | 1600.00 | 4200.00 | 1 545 600.00руб. |
| 4 | Комплектная насосная станция (КНС) 15 л/с Н=5 м | стеклопластик | 1100х1100 | 9.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2 160 000.00руб. |
| 5 | Комплектная насосная станция (КНС) 12 л/с Н=25 м | стеклопластик | 1100х800 | 10.00 | 1600.00 | 4800.00 | 1 536 000.00руб. |
| 6 | Комплектная насосная станция (КНС) 5 л/с Н=22 м | стеклопластик | 1100х900 | 12.00 | 1600.00 | 6000.00 | 1 420 800.00руб. |
| 7 | Комплектная насосная станция (КНС) 4 л/с Н=6 м | стеклопластик | 1100х900 | 15.00 | 1600.00 | 7500.00 | 1 392 000.00руб. |
| 8 | Комплектная насосная станция (КНС) 47 л/с Н=35 м | стеклопластик | 1100х2300 | 23.00 | 3000.00 | 3200.00 | 3 072 000.00руб. |
| 9 | Комплектная насосная станция (КНС) 146 л/с Н=6 м | стеклопластик | 1100х2200 | 30.00 | 2500.00 | 6200.00 | 5 174 400.00руб. |
| 10 | Повысительная насосная станция (ПНС) 10 л/с Н=70м | стеклопластик | 2200х2700 | 45.00 | 3200.00 | 5600.00 | 3 648 000.00руб. |
| 11 | Комплектная насосная станция (КНС) 37 л/с Н=22 м | стеклопластик | 1100х1900 | 47.00 | 2400.00 | 10440.00 | 2 016 000.00руб. |
| 12 | Станция ультофиолетовой очистки (УФО) 110 л/с | стеклопластик | 2200х3400 | 47.00 | 3600.00 | 4600.00 | 6 124 800.00руб. |
| 13 | Станция ультофиолетовой очистки (УФО) 600 л/с | стеклопластик | 2200х3300 | 48.00 | 3500.00 | 5000.00 | 18 912 000.00руб. |
| 14 | Комплектная насосная станция (КНС) 275 л/с Н=5 м | стеклопластик | 1100х2500 | 49.00 | 3000.00 | 6900.00 | 10 636 800.00руб. |
Последнее время обновления прайса: 13-03-2026 04:27:27